Antennas
Antennas with proven performance for use with Mesh Rider Radios
Doodle Labs Antennas
Doodle Labs branded antennas, supplied and supported directly by us for use with Mesh Rider Radios.
| Model | Frequency | Peak Gain (dBi) | Type |
| ANT-2450-3-O | 2400–2482 MHz | 3 | Omnidirectional (multipolarized) |
| ANT-1700-4-O-SMA-1 | 902 - 928 MHz / 2.4 - 2.5 GHz | 4 | Omnidirectional (Multipolarized) |
| ANT-1700-4-GN-TNC | 915 / 2450 MHz | 3.8 | Omnidirectional |
| ANT-1700-3-GN-TNC-2 | 902 - 928 MHz / 2.4 - 2.5 GHz | 2 / 3 | Omnidirectional |
| ANT-1700-3-O-SMA-2 | 902 - 928 MHz / 2.4 - 2.5 GHz | 2 / 3 | Omnidirectional |
| ANT-5800-3-O | 5.725 - 5.875 GHz | 3 | Omnidirectional (Multipolarized) |
| ANT-5500-5-O-SMA-1 | 4.4 - 6 GHz | 4.6 | Omnidirectional (Multipolarized) |
| ANT-5500-5-O-SMA-2 | 4.4 - 6 GHz | Omnidirectional | |
| ANT-5500-5-GN-TNC-2 | 4.4 - 6 GHz | 5 | Omnidirectional |
| Licensed Bands | |||
| ANT-2025-2-GN-TNC | 1.35 - 2.5 GHz | 2.4 | Omnidirectional |
| ANT-2025-3-O | 1.625 - 2.5 GHz | 4 | Omnidirectional (Multipolarized) |
| ANT-2025-3-O-SMA-2 | 1.35 - 2.5 GHz | 3 | Omnidirectional |
| ANT-HELIX-3-GN-TNC-2 | 1.6 - 2.5 GHz | 3 | Omnidirectional |
| ANT-2100-3-GN-TNC-2 | 1.35 - 1.39 GHz / 2.2 -2.5GHz | 2.5 | Omnidirectional |
| ANT-2100-3-O-SMA-2 | 1.35 - 1.39 GHz / 2.2 -2.5 GHz | 3 | Omnidirectional |
| ANT-2100-3-O-SMA-1 | |||
| GPS | |||
| ANT-GPS-ST-SMA | 1575.42 MHz | 28 dBic | RHCP |
| WIFI | |||
| ANT-DS-WTS |
2.4 - 2.5 GHz / |
2.1 / 3.4 | Omnidirectional |
Commercial & Professional Grade Antennas
| Manufacturer | Model | Frequency | Gain (dBi) | Type |
| KP Performance | KPPA-900DPY17 | 880–960 MHz | 17.5 | Yagi |
| KP Performance | KP-5HA-45 (-N) | 4.9–6.4 GHz | 16 | Horn |
| TrueRC | Gatling 2.4 Mk II | 2.3–2.7 GHz | 15.5† | Patch array |
| Southwest Antennas | 1055-011 | 4.4–7.4 GHz | 15 | Panel |
| Mars Antennas | MA-WA22-DP14 | 1.7–2.7 GHz | 13–14 | Panel |
| Mars Antennas | MA-WC90-DS13 | 850–960 MHz | 13 | Sector |
| Southwest Antennas | 1009-015 | 1625–2500 MHz | 12 | Panel |
| TrueRC | X-AIR 2.4 Mk II | 2.3–2.6 GHz | 10† | Patch |
| Mars Antennas | MA-WO56-DP10 | 4.9–5.9 GHz | 10 | Omni |
| Southwest Antennas | 1004-005 | 4.0–6.4 GHz | 9 | Panel |
| KP Performance | KP-5DPFP-9-NF | 4.4–6.4 GHz | 9 | Flat panel |
| Mars Antennas | MA-WA22-DP8 | 1.7–2.7 GHz | 8 | Patch |
| Mars Antennas | MA-WA27TB-DP8 | 698–960, 1695–2700 & 5100–5900 MHz | 7.5 –10 | Patch |
| KP Performance | KP-24VOMNI-6 | 2.4–2.5 GHz | 6 | Omni |
| KP Performance | KP-58-SPOMA-6-NF | 5.1–5.875 GHz | 6 | Omni |
| TrueRC | True-MoX 2.4 | 2400–2510 MHz | 5.9 | Directional (Moxon) |
| Pasternack | PE51078 | 2.4–2.5 GHz | 5.5 | Omni |
| Southwest Antennas | Half-Wave Dipole Omni (replaces retired 2001-111) | 4.4–5.9 GHz | 3.2 | Omni |
| TE Connectivity | L9000020-01 | 2.4–2.5 GHz | 3.2 | Omni |
| MP Antenna | MPSL900+2400 | 902–928 & 2400–2500 MHz | 3 | Omni (multipolarized) |
| MP Antenna | 08-ANT-1019 | 902–928 MHz | 3 | Omni (multipolarized) |
| Southwest Antennas | 1001-126 | 4.4–6.0 GHz | 2.3 | Omni (Ultra-Flex) |
| Southwest Antennas | 1001-251 | 4.0–8.0 GHz | 2.15 | Omni |
| Pasternack | PE51RD1020 | 2.4–2.5 GHz | 2 | Omni |
| TrueRC | Singularity 2.4 | 2.40–2.46 GHz | 1.9† | Omni |
Fig. 1 — Doodle Labs recommended commercial-grade antennas, sorted by gain.
† TrueRC antennas are circularly polarized; gain is specified in dBic.
Military-Spec & DoD Grade Antennas
| Manufacturer | Model | Frequency | Gain (dBi) | Type |
| Optimum Solutions | OS-PT-25 (48″ dish) | 4–6 GHz | 33 | Tracking dish |
| Optimum Solutions | OS-PT-25 (30″ dish) | 4–6 GHz | 31 | Tracking dish |
| Optimum Solutions | OS-PT-10-C | 4–6 GHz | 29 | Tracking dish |
| Optimum Solutions | OS-PT-25-L/S (48″ dish) | 1.7–2.5 GHz | 26 | Tracking dish |
| Optimum Solutions | OS-PT-25-L/S (30″ dish) | 1.7–2.5 GHz | 24 | Tracking dish |
| Optimum Solutions | OS-PT-10-L/S | 1.7–2.5 GHz | 22 | Tracking dish |
| Hascall-Denke | FXSP1.35-2.7-14-D | 1350–2700 MHz | 14 | Sector panel |
| Hascall-Denke | MPDP1.25-2.7-5 | 1250–2700 MHz | 5 | Omni |
| Hascall-Denke | MPDP2.1-2.5/4.4-5.9 | 2100–2500 & 4400–5900 MHz | 3–4.5 | Omni |
Fig. 2 — Doodle Labs recommended DoD-grade antennas, sorted by gain.
Optimum Solutions OS-PT systems are GPS auto-tracking pedestals fitted with dishes; gain depends on the dish size and band configuration. Contact Optimum Solutions to spec the pedestal/dish combination for your link.
Link-Budget Calculation and Our Throughput Estimation Tool
Choosing an appropriate antenna gain starts with a link-budget calculation: from the network capacity and link distance you need, you can work backwards to the required antenna gain. Our Throughput Estimation Tool does this math for you and plots expected throughput vs. distance for any Mesh Rider Radio, band, and antenna-gain combination.
Keep in mind that real-world RF propagation is affected by factors a simple link budget doesn't capture — reflections off large objects, multipath, and Fresnel zone clearance among them. For a deeper treatment, see the application note Optimizing the RF Link in our Technical Library.